購(gòu)車費(fèi)用明細(xì):
廣本凌派的價(jià)格區(qū)間是11.48萬(wàn)-14.98萬(wàn)元,首先要推薦的是全款方式購(gòu)車,我們以舒適版和豪華版兩款車為例,購(gòu)車費(fèi)用明細(xì)如下:
購(gòu)車費(fèi)用明細(xì) | |||
車型 | 1.8L MT舒適版 | 1.8L AT舒適版 | 1.8L AT豪華版 |
指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 114800 | 124800 | 134800 |
購(gòu)置稅 | 9812 | 10667 | 11521 |
上牌費(fèi)用 | 500 | 500 | 500 |
車船使用稅 | 280 | 280 | 500 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950 | 950 | 950 |
第三者責(zé)任險(xiǎn)(按賠付額度10萬(wàn)計(jì)算) | 746 | 746 | 746 |
車輛損失險(xiǎn) | 1708 | 1817 | 1817 |
全車盜搶險(xiǎn) | 619 | 664 | 709 |
玻璃單獨(dú)破損險(xiǎn) | 172 | 187 | 202 |
自燃損失險(xiǎn) | 172 | 187 | 202 |
不計(jì)免賠 | 491 | 513 | 534 |
無(wú)過(guò)責(zé)任險(xiǎn) | 149 | 149 | 149 |
車上人員責(zé)任險(xiǎn) | 50 | 50 | 50 |
車身劃痕險(xiǎn)(賠付額度5千) | 570 | 570 | 570 |
合計(jì) | 131019 | 142080 | 15139 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
注:以上價(jià)格僅以標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算公式所得,未涉及打折,實(shí)際費(fèi)用可能會(huì)有所差異,此表僅供參考。
貸款方式購(gòu)車費(fèi)用(按首付30%),貸款期限三年計(jì)算)如下:
貸款方式購(gòu)車費(fèi)用 | |||
車型 | 1.8L MT舒適版 | 1.8L AT舒適版 | 1.8L AT豪華版 |
指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 114800 | 124800 | 124800 |
首付30%車價(jià) | 34440 | 37440 | 40440 |
購(gòu)置稅 | 9812 | 10667 | 11521 |
車船使用稅 | 280 | 280 | 280 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950 | 950 | 950 |
商業(yè)險(xiǎn) | 4677 | 4883 | 5088 |
代辦上牌費(fèi) | 500 | 500 | 500 |
首付合計(jì) | 50659 | 54720 | 58779 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
月供金額(按貸款三年計(jì)算):
月供金額 | |||
車型 | 1.8L MT舒適版 | 1.8L AT舒適版 | 1.8L AT豪華版 |
指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 114800 | 124800 | 134800 |
首付合計(jì) | 50659 | 54720 | 58779 |
月供 | 2450 | 2664 | 2877 |
總計(jì)花費(fèi) | 138859 | 150624 | 162351 |
比全額購(gòu)車多花費(fèi) | 7840 | 8544 | 9212 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
保養(yǎng)費(fèi)用明細(xì):與思域1.8L車型保養(yǎng)價(jià)格接近
思域2013款保養(yǎng)周期表 | ||||||||||
保養(yǎng)項(xiàng)目/保養(yǎng)里程(公里) | 首保 5000 |
每 5000 |
每 10000 |
每 15000 |
每 20000 |
每 25000 |
每 30000 |
每 35000 |
每 40000 | |
更換機(jī)油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
更換機(jī)油濾清器 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
更換空氣濾清器 | ● | ● | ||||||||
更換空調(diào)濾清器 | ● | ● | ||||||||
更換燃油濾清器 | 80000公里首次保養(yǎng),以后每80000公里保養(yǎng)一次 | |||||||||
更換火花塞 | 800000公里首次保養(yǎng),以后每100000公里保養(yǎng)一次 | |||||||||
更換變速器油 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 暫無(wú)保養(yǎng)周期數(shù)據(jù) | ||||||||
手動(dòng) | 60000公里首次保養(yǎng),以后每60000公里保養(yǎng)一次 | |||||||||
自動(dòng) | 60000公里首次保養(yǎng),以后每40000公里保養(yǎng)一次 | |||||||||
更換冷卻液 | 200000公里首次保養(yǎng),以后每100000公里保養(yǎng)一次 | |||||||||
更換制動(dòng)液 | 200000公里首次保養(yǎng),以后每100000公里保養(yǎng)一次 | |||||||||
輪胎換位 | ● | ● | ● | ● | ||||||
制表:廣西汽車網(wǎng) |
據(jù)編輯了解,如今凌派經(jīng)銷商還沒(méi)有具體的車型保養(yǎng)細(xì)節(jié),因此具體的保養(yǎng)費(fèi)用目前暫未得知。不過(guò),由于凌派采用的發(fā)動(dòng)機(jī)1.8L與東本思域采用 1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)相同,只是調(diào)校略有不同,因此凌派的保養(yǎng)費(fèi)用可以參考思域具體的保養(yǎng)價(jià)格,我們可以拿思域的保養(yǎng)價(jià)格作為參考。
第九代思域保養(yǎng)價(jià)格表 | ||||
保養(yǎng)項(xiàng)目/保養(yǎng)費(fèi)用(元) | 預(yù)計(jì)用時(shí)(分鐘) | 材料費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | |
更換機(jī)油:發(fā)動(dòng)機(jī)全合成機(jī)油(4L) | 全系 | 0~90 | 338 | 30~120 |
更換機(jī)油濾清器 | 全系 | 5~30 | 33 | 1~60 |
放油口墊 | 全系 | 0~30 | 2 | 0 |
更換空氣濾清器 | 全系 | 0~30 | 97 | 1~40 |
更換空調(diào)濾清器 | 全系 | 0~60 | 128.7 | 1~80 |
更換燃油濾清器 | 全系 | 0~40 | 397 | 20~440 |
更換火花塞 | 全系 | 0~30 | 50/只 | 20~120 |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(SM) | 全系 | 0~90 | 187 | 30~120 |
汽油發(fā)動(dòng)機(jī)油(4L) SM 0W30 | 全系 | 0~90 | 248 | 30~120 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
保養(yǎng)方面,本田思域提供三年/10萬(wàn)公里質(zhì)保,這款車的日常保養(yǎng)間隔也是在5000至1萬(wàn)公里之間。其中更換機(jī)油機(jī)濾的價(jià)格約為300元左右,更換機(jī)油三濾價(jià)格約為700元左右。
全文總結(jié):
凌派作為廣汽本田旗下的首款緊湊型車,外形豐富的線條,視覺(jué)上很有沖擊力;內(nèi)飾設(shè)計(jì)很有質(zhì)感,上檔次;配置方面都很豐富;空間上在同級(jí)別車型中不占下風(fēng),這些足以能夠滿足國(guó)人的口味,這也印證了凌派是本田專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)打造的一款產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)試駕之后,凌派沖擊緊湊級(jí)車市場(chǎng)還是有信心的,因?yàn)槿毡救苏娴陌阎袊?guó)人的心摸得很透明,把你能看到摸到的地方都處理的很好,這樣的產(chǎn)品怎能沒(méi)誘惑力?
從市場(chǎng)的角度來(lái)看,凌派算是填補(bǔ)了廣汽本田的一個(gè)緊湊型車產(chǎn)品的空白,雖然來(lái)了有些晚了,但好的產(chǎn)品在于拿得出手,而且他們更懂中國(guó)人的購(gòu)車心理。我想,這在未來(lái)市場(chǎng)還是有一定吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力的。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |