(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊):1.【博越】綜合優(yōu)惠高達(dá)20000元,按揭享24期0息,置換最高可享3000元補(bǔ)貼。2.【帝豪GL】?jī)?yōu)惠5000元,享2年0利息,最高貼息5500,更有超值大禮包。3.【新博瑞】綜合優(yōu)惠高達(dá)31000元,36期0息,最高貼息可享10500元。4.【跨界SUV遠(yuǎn)景S1】新車(chē)型上市,鉅惠12000元,24期0息。5.【新遠(yuǎn)景】鉅惠10000元,按揭享2年0息。6.【新帝豪】鉅惠20000元,按揭享2年0利息。7、老客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹可享300元介紹費(fèi),(公務(wù)員、教師、醫(yī)生購(gòu)車(chē)再享1000元補(bǔ)貼),【按揭購(gòu)車(chē)、保險(xiǎn)、上戶(hù)、售后等一站式服務(wù)】
博越車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
博越 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智慧型 | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.78 | -- |
博越 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.89 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 10.18 | ↓ 0.50 | 9.68 | 11.13 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)智悅型 | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.80 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.98 | ↓ 0.50 | 15.48 | 17.55 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.90 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.23 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智慧型4G互聯(lián)版 | 14.18 | ↓ 0.50 | 13.68 | 15.56 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.67 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.02 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動(dòng)兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.18 | ↓ 0.50 | 11.68 | 13.35 | -- |
博越車(chē)型 外觀圖
博越車(chē)型 內(nèi)飾圖