(廣西汽車網 訊)編輯從吉利汽車4S店了解到 1、吉利新帝豪最高讓利1.1萬元 貼息3800元 2、18款新遠景幸福上市歡迎蒞臨鑒賞,現(xiàn)車充足,分期最高享3000元貼息 3、吉利新博瑞現(xiàn)金優(yōu)惠15000元 分期最高可享貼息7200元 4、2018款帝豪GL,煥新登場,7.58萬起。分期最高可享貼息4500元,置換補貼高至3000元。 5、吉利博越購車現(xiàn)金優(yōu)惠6000元 最高貼息5800元
博越車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅智雅型 | 10.18 | ↓ 0.60 | 9.58 | 11.03 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅智悅型 | 9.88 | ↓ 0.60 | 9.28 | 10.70 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動四驅智尊型4G互聯(lián)版 | 15.98 | ↓ 0.60 | 15.38 | 17.45 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智雅型 | 11.78 | ↓ 0.60 | 11.18 | 12.80 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.98 | ↓ 0.60 | 12.38 | 14.13 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智慧型4G互聯(lián)版 | 14.18 | ↓ 0.60 | 13.58 | 15.46 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智尊型4G互聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.60 | 14.58 | 16.57 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅智雅型 | 10.98 | ↓ 0.60 | 10.38 | 11.92 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.18 | ↓ 0.60 | 11.58 | 13.25 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |