(廣西汽車網(wǎng) 訊)多重鉅惠享不停!近期購車優(yōu)惠政策如下:一、傳祺GS4全系車型僅需一張身份證+一張駕駛證,可享2年0利息。二、傳祺GS3最低首付8000元,抽終身免費(fèi)保養(yǎng)大獎(jiǎng)。三、傳祺GA3S贈送5000元大禮包,月供2165元。四、公務(wù)員購車享3000元油卡補(bǔ)貼。五、老客戶轉(zhuǎn)介紹贈送300-800元油卡!購置稅優(yōu)惠截止時(shí)間:2017年12月31日。 近日,本店內(nèi)有傳祺GS4銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
傳祺GS4車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.80 | 14.38 | 16.34 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 16.18 | ↓ 0.80 | 15.38 | 17.45 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 14.38 | ↓ 0.80 | 13.58 | 15.46 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 0.80 | 12.58 | 14.35 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 15.38 | ↓ 0.80 | 14.58 | 16.56 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 12.38 | ↓ 0.80 | 11.58 | 13.24 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 10.68 | ↓ 0.80 | 9.88 | 11.36 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 14.38 | ↓ 0.80 | 13.58 | 15.46 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 0.80 | 12.58 | 14.35 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 11.78 | ↓ 0.80 | 10.98 | 12.58 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 9.98 | ↓ 0.80 | 9.18 | 10.59 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 10.88 | ↓ 0.80 | 10.08 | 11.59 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 13.68 | ↓ 0.80 | 12.88 | 14.68 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)舒適版 | 11.58 | ↓ 0.80 | 10.78 | 12.36 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 12.58 | ↓ 0.80 | 11.78 | 13.47 | -- |
2017年12月28日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br/> |
傳祺GS4車型 外觀圖
傳祺GS4車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |