(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣汽傳祺南寧迅利店了解到傳祺GS4現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
傳祺GS4車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
傳祺GS4 2017款 235T 自動四驅(qū)尊貴版 | 16.18 | ↓ 0.80 | 15.38 | 17.45 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.80 | 14.38 | 16.34 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅(qū)尊貴版 | 15.38 | ↓ 0.80 | 14.58 | 16.56 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 0.80 | 12.58 | 14.35 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 14.38 | ↓ 0.80 | 13.58 | 15.46 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動兩驅(qū)舒適版 | 10.68 | ↓ 0.80 | 9.88 | 11.36 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動兩驅(qū)豪華版 | 12.38 | ↓ 0.80 | 11.58 | 13.24 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 0.80 | 12.58 | 14.35 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 14.38 | ↓ 0.80 | 13.58 | 15.46 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動兩驅(qū)舒適版 | 9.98 | ↓ 0.80 | 9.18 | 10.59 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動兩驅(qū)精英版 | 10.88 | ↓ 0.80 | 10.08 | 11.59 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動兩驅(qū)豪華版 | 11.78 | ↓ 0.80 | 10.98 | 12.58 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)舒適版 | 11.58 | ↓ 0.80 | 10.78 | 12.36 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 12.58 | ↓ 0.80 | 11.78 | 13.47 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 13.68 | ↓ 0.80 | 12.88 | 14.68 | -- |
傳祺GS4車型 外觀圖
傳祺GS4車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |