近日,編輯從東風(fēng)日產(chǎn)南寧4S店了解到,目前購奇駿車型最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠1.4萬元,逍客最高優(yōu)惠,感興趣的朋友們不妨致電咨詢。具體信息見下表:
奇駿 2016-08-19 至 2016-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2016款 2.0L CVT四驅(qū)智享版 | 20.98 | 19.58 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 2.5L XL領(lǐng)先MAX版 | 23.48 | 22.08 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 2.0L XL舒適MAX版 | 20.28 | 18.88 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 19.68 | 18.28 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L CVT兩驅(qū)智領(lǐng)版 | 20.98 | 19.58 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L CVT兩驅(qū)時尚版 | 18.88 | 17.48 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L CVT四驅(qū)智驅(qū)版 | 21.88 | 20.48 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)至尊版 | 26.78 | 25.38 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)領(lǐng)先版 | 22.88 | 21.48 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)尊享版 | 25.08 | 23.68 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.5L CVT四驅(qū)豪華版 | 23.88 | 22.48 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 手動兩驅(qū)時尚版 | 18.18 | 16.78 | 14000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣匯廣西弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-4920111/4920536 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
逍客 2016-08-19 至 2016-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2016款 1.2T XE 手動時尚版 | 13.98 | 13.38 | 6000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2016款 1.2T XE CVT時尚版 | 14.98 | 14.38 | 6000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2016款 2.0L XL CVT精英版 | 15.28 | 13.78 | 15000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2016款 2.0L XV CVT領(lǐng)先版 | 16.18 | 14.68 | 15000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2016款 2.0L XV Rrem CVT豪華版 | 16.78 | 15.28 | 15000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2016款 2.0L XV NAVI CVT尊享版 | 17.98 | 16.48 | 15000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2016款 2.0L XV TOP CVT旗艦版 | 18.98 | 17.48 | 15000元+3千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣匯廣西弘帆汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-4920111/4920536 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
近日,編輯從東風(fēng)本田南寧4S店獲悉,目前店內(nèi)CR-V和XR-V少量現(xiàn)車銷售,現(xiàn)購車最高可享1.7萬元優(yōu)惠,感興趣的朋友可致電咨詢詳情,具體車型優(yōu)惠政策如下:
本田CR-V 2016-08-19 至 2016-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2016款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 18.98 | 17.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2016款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 17.98 | 16.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 17.98 | 16.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 18.98 | 17.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.98 | 18.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 20.98 | 19.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 2.4L 兩驅(qū)豪華版 | 22.98 | 21.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 2.4L 四驅(qū)豪華版 | 23.98 | 22.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 | 24.98 | 23.28 | 17000元+2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
經(jīng)銷商:廣西弘騰汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-4865180 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
本田XR-V 2016-08-19 至 2016-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2015款 1.5L 手動經(jīng)典版 | 12.78 | 12.78 | 2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 1.5L CVT 經(jīng)典版 | 13.78 | 13.78 | 2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 1.8L 手動舒適版 | 13.98 | 13.98 | 2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 1.8L CVT 舒適版 | 14.98 | 14.98 | 2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
2015款 1.8L CVT 豪華版 | 16.28 | 16.28 | 2千禮包 | 少量現(xiàn)車 | |
經(jīng)銷商:廣西弘騰汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-4865180 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |