● 外觀跨界,個性十足
優(yōu)6 SUV與競品尺寸對比表 | ||||
車型 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
優(yōu)6 SUV | 4625 | 1825 | 1620 | 2720 |
CR-V | 4550 | 1820 | 1685 | 2620 |
翼虎 | 4524 | 1838 | 1695 | 2690 |
ix35 | 4420 | 1820 | 1660 | 2640 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |