◆ 購車費(fèi)用計(jì)算
首先我們來看看全款購車需要多少費(fèi)用。以上文推薦的奇駿2.0L CVT 舒適版和2.5L 四驅(qū) CVT 領(lǐng)先版為例,購車費(fèi)用明細(xì)如下:
購車費(fèi)用明細(xì) | ||
車型 | 2.0L CVT 舒適版 | 2.5L 四驅(qū) CVT 領(lǐng)先版 |
指導(dǎo)價(元) | 196800 | 228800 |
購置稅(元) | 16821 | 19556 |
上牌費(fèi)用(元) | 500 | 500 |
車船使用稅(元) | 480 | 900 |
交強(qiáng)險(元) | 950 | 950 |
常規(guī)保險合計(jì)(元) | 6363 | 7021 |
合計(jì)(元) | 221914 | 257727 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
注:以上價格僅以標(biāo)準(zhǔn)的購車計(jì)算器的計(jì)算所得,未涉及優(yōu)惠打折,實(shí)際費(fèi)用可能會有所差異,此表僅供參考。
下面我們來介紹一下貸款方式購車,我們以按首付30%,貸款期限三年計(jì)算如下:
貸款期限三年費(fèi)用明細(xì) | ||
車型 | 2.0L CVT 舒適版 | 2.5L 四驅(qū) CVT 領(lǐng)先版 |
指導(dǎo)價(元) | 196800 | 228800 |
首付款(元) | 59040 | 68640 |
貸款額(元) | 137760 | 160160 |
月付款(元) | 4200 | 4883 |
必要花費(fèi)及常規(guī)保險合計(jì)(元) | 25114 | 28927 |
合計(jì)(元) | 235354 | 273355 |
比全款購車多花費(fèi)(元) | 13440 | 15628 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
◆ 保養(yǎng)信息介紹
保養(yǎng)周期表 | |||||||||
保養(yǎng)項(xiàng)目 | 首保5000 | 每5000 | 每10000 | 每15000 | 每20000 | 每25000 | 每30000 | 每35000 | 每40000 |
更換機(jī)油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更換機(jī)油濾清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
更換空氣濾清器 | ● | ● | |||||||
更換空調(diào)濾清器 | ● | ● | |||||||
更換火花塞 | 100000公里首次保養(yǎng),以后每100000公里保養(yǎng)一次 | ||||||||
更換冷卻液 | ● | ||||||||
更換制動液 | ● | ||||||||
輪胎換位 | ● | ● | ● | ● | |||||
制表:廣西汽車網(wǎng) |
保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||
保養(yǎng)項(xiàng)目 | 預(yù)計(jì)用時(分鐘) | 材料費(fèi)(元) | 工時費(fèi)(元) | ||||||
更換機(jī)油 | 0-160 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
更換機(jī)油濾清器 | 0-160 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
更換空氣濾清器 | 0-200 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
更換空調(diào)濾清器 | 0-200 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
更換火花塞 | 0-200 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
更換變速器油 | 0-215 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
更換冷卻液 | 0-100 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
更換制動液 | 0-220 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
輪胎換位 | 0-120 | 0-9999 | 0-9999 | ||||||
制表:廣西汽車網(wǎng) |
以上僅供參考,具體價格請咨詢經(jīng)銷商。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |