詳細(xì)參數(shù)對(duì)比
車身參數(shù) | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3695×1690×1510 | 3878×1676×1438 |
軸距(mm) | 2390 | 2443 |
前輪距/后輪距(mm) | 1470/1480 | 1435/1426 |
最小離地間距(mm) | 150 | N/A |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | N/A | N/A |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 10.8 | N/A |
空車質(zhì)量(kg) | 1040 | 1040 |
允許總質(zhì)量(kg) | 1365 | N/A |
車門數(shù) | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
行李箱容積(L) | 213-562 | 245-1130 |
油箱容積(L) | 45 | 50 |
前后配重(前/后) | N/A | N/A |
接近角(°) | N/A | N/A |
離去角(°) | N/A | N/A |
通過角(°) | N/A | N/A |
爬坡角度(%) | N/A | N/A |
最大涉水深度(mm) | N/A | N/A |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)描述 | 1.3升直列四缸SOHC發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4升直列4缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)放置位置 | 前置發(fā)動(dòng)機(jī),橫向 | 前置發(fā)動(dòng)機(jī),橫向 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 直列發(fā)動(dòng)機(jī) | 直列發(fā)動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
混合氣形成方式 | 汽油機(jī),多點(diǎn)噴射 | 汽油機(jī),多點(diǎn)噴射 |
排氣量(ml) | 1301 | 1360 |
最大功率[KW(PS)/rpm] | 63(86)/6000 | 56(76)/5300 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 110/3500-4500 | 120/3400 |
壓縮比 | 9.5:1 | 10.5:1 |
汽缸數(shù) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 2 |
凸輪軸和氣門的布置 | 頂置氣門,頂置凸輪軸 | 頂置氣門,頂置凸輪軸 |
缸徑×行程(mm) | N/A | 75.0×77.0 |
排放水平 | 歐Ⅳ | 歐Ⅲ |
燃料類型 | 93#以上無(wú)鉛汽油 | 90#以上無(wú)鉛汽油 |
機(jī)油容積(L) | N/A | N/A |
防凍液容積(L) | N/A | N/A |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鑄鐵 |
變速箱參數(shù) | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
變速箱名稱 | 5速手動(dòng)變速箱 | 5速手動(dòng)變速箱 |
檔位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
變速器類型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
檔把類型 | 地排式 | 地排式 |
底盤參數(shù) | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸掛 | 縱向擺臂型獨(dú)立懸架,帶橫向穩(wěn)定桿 |
可調(diào)式懸掛系統(tǒng) | N/A | N/A |
轉(zhuǎn)向助力方式 | 電子式 | 液壓式 |
方向盤回轉(zhuǎn)總?cè)?shù) | N/A | N/A |
車輪與制動(dòng)參數(shù) | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 實(shí)心盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
手剎類型 | 手拉式 | 手拉式 |
前輪轂規(guī)格 | 5.5J×15 | 5.5J×14 |
后輪轂規(guī)格 | 5.5J×15 | 5.5J×14 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60R15 | 185/65R14 |
后輪胎規(guī)格 | 185/60R15 | 185/65R14 |
備胎規(guī)格 | 小備胎 | 全尺寸 |
行駛參數(shù) | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
0-100km/h加速時(shí)間(s) | N/A | 13.6 |
0-200km/h加速時(shí)間(s) | N/A | N/A |
0-300km/h加速時(shí)間(s) | N/A | N/A |
100-0km/h剎車距離(m) | N/A | N/A |
0到400米沖刺時(shí)間(s) | N/A | N/A |
最高車速(km/h) | 165 | 165 |
廠家公布油耗(L/100km) | 5 | 5.7(工況不明) |
市區(qū)油耗(L/100km) | N/A | N/A |
郊區(qū)油耗(L/100km) | N/A | N/A |
綜合油耗(L/100km) | N/A | N/A |
牽引重量(kg) | N/A | N/A |
詳細(xì)配置對(duì)比
主動(dòng)安全配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● |
剎車輔助系統(tǒng)(BA/EBA/BAS) | - | - |
牽引力控制系統(tǒng)(ASR/TCS/……) | - | - |
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/DSC/……) | - | - |
陡坡緩降系統(tǒng)(HDC) | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助系統(tǒng) | ||
高位剎車燈 | ● | ● |
被動(dòng)安全配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● |
前排乘客安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - |
頭部側(cè)安全氣簾 | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
后排安全帶 | ● | ● |
頭頸部保護(hù)系統(tǒng)(WHIPS) | - | - |
激光焊接車身 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)防盜鎖止系統(tǒng) | ● | - |
行駛中車門自動(dòng)落鎖 | - | ● |
后門兒童鎖 | - | ● |
中控鎖類型 | 鑰匙開啟 | 遙控中控 |
行駛配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
前橋差速鎖 | - | - |
后橋差速鎖 | - | - |
中央差速鎖 | - | - |
轉(zhuǎn)速表 | ● | ● |
行車電腦 | ● | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
隨速轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS) | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | - | - |
可視倒車系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | |
便捷性配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
電動(dòng)車窗 | 四門車窗 | 前門車窗 |
一觸式電動(dòng)車窗 | - | - |
遙控車窗及天窗關(guān)閉 | - | - |
多功能方向盤 | - | - |
車門未關(guān)閉警告燈 | ● | ● |
側(cè)自動(dòng)門 | - | - |
自動(dòng)尾艙門 | - | - |
上下車腳踏板 | - | - |
急救箱 | - | - |
滅火器 | - | ● |
自動(dòng)發(fā)光式儀表盤 | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)后視鏡 | - | - |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ||
外后視鏡轉(zhuǎn)向燈 | ||
舒適性配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - |
后排控制空調(diào)功能 | ||
空氣濾清裝置 | - | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
可調(diào)節(jié)角度方向盤 | 手動(dòng)上下調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下調(diào)節(jié) |
模擬時(shí)鐘 | - | - |
司機(jī)歇腳板 | ● | - |
小桌板 | - | - |
隔熱玻璃 | - | ● |
駐車加熱裝置 | - | - |
駐車通風(fēng)裝置 | - | - |
12V車載電源 | - | ● |
車載冰箱 | - | - |
手套箱帶冷卻功能 | ||
側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排遮陽(yáng)簾 | - | - |
實(shí)木內(nèi)飾裝飾 | ||
真皮內(nèi)飾裝飾 | ||
運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾裝飾 | ||
內(nèi)飾顏色 | ||
多媒體配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
CD播放器 | 單碟 | 單碟 |
DVD播放器 | - | - |
AM/FM收音機(jī) | ● | ● |
卡式磁帶播放機(jī) | - | - |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | - |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB/存儲(chǔ)卡) | ||
車載硬盤 | ||
揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 4 | 4 |
音響品牌 | ||
音量隨速調(diào)節(jié) | ||
中控臺(tái)液晶顯示屏 | - | - |
后排液晶顯示屏 | - | - |
后排控制音響功能 | ||
車內(nèi)遙控器 | ||
車載電視 | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
電話免提系統(tǒng) | - | - |
駕駛艙管理和數(shù)據(jù)系統(tǒng) | - | - |
座椅配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | 駕駛員電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅腿托調(diào)節(jié) | - | - |
電子記憶座椅位置 | - | - |
前排座椅溫度調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅溫度調(diào)節(jié) | - | - |
按摩座椅 | - | - |
座椅材質(zhì) | 絨面 | 織布 |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 整體放倒 |
桶形運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前排中央扶手 | - | - |
后排中央扶手 | - | - |
車身配置 | 雨燕 1.3 手動(dòng)炫彩版 | C2 VTS 1.4手動(dòng)版 |
車身配色 | 單色 | 單色 |
車身鍍鉻裝飾 | - | ● |
天線類型 | 車頂天線 | 車頂天線 |
車頭立標(biāo) | - | - |
天窗 | - | - |
氙氣大燈 | - | - |
前大燈延時(shí)照明 | - | ● |
大燈燈光調(diào)節(jié) | - | - |
車燈自動(dòng)控制 | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
大燈清洗噴頭 | - | - |
防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
防炫目外后視鏡 | - | ● |
后視鏡加熱除霜裝置 | - | - |
前窗感應(yīng)式自動(dòng)雨刷 | - | - |
后窗雨刷器 | ● | - |
鋁合金輪轂 | ● | - |
迎賓踏板 | - | - |
尾翼/擾流板 | ||
車身運(yùn)動(dòng)套件 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |