近日,廣西金壯源店內(nèi)菲翔現(xiàn)車銷售,顏色可選,2年0利率,10000元置換現(xiàn)金,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
菲翔 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 原車指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 加裝車報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|---|
菲翔 2013款 1.4T 周年紀(jì)念版 | 15.88 | - | ↗0.00 | 15.88 | 現(xiàn)車充足 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)狀元尊貴版 | 15.88 | 16.88 | ↗0.00 | 16.88 | 現(xiàn)車充足 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)悅享版 | 12.28 | 14.08 | ↗0.00 | 14.08 | 現(xiàn)車充足 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)悅享11111版 | 12.28 | 13.28 | ↗0.00 | 13.28 | 現(xiàn)車充足 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 13.88 | 15.18 | ↗0.00 | 15.18 | 現(xiàn)車充足 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)暢享版 | 13.38 | 14.68 | ↗0.00 | 14.68 | 現(xiàn)車充足 |
菲翔 2012款 1.4T 手動(dòng)悅享版 | 10.88 | 12.68 | ↗0.00 | 12.68 | 現(xiàn)車充足 |
菲翔 2012款 1.4T 手動(dòng)暢享版 | 11.98 | 13.28 | ↗0.00 | 13.28 | 現(xiàn)車充足 |
加裝內(nèi)容 | |||||
菲翔手動(dòng)風(fēng)尚:鋁合金輪轂,真皮,多媒體,導(dǎo)航系統(tǒng),倒車影像 菲翔自動(dòng)風(fēng)尚版:鋁合金輪轂,真皮,多媒體,導(dǎo)航系統(tǒng),倒車影像 菲翔自動(dòng)時(shí)尚版:疝氣大燈,多媒體,導(dǎo)航系統(tǒng),倒車影像 菲翔手動(dòng)時(shí)尚版:疝氣大燈,多媒體,導(dǎo)航系統(tǒng),倒車影像 菲翔智尚版:疝氣大燈,多媒體,導(dǎo)航系統(tǒng),倒車影像 1:真皮,多媒體,導(dǎo)航系統(tǒng),倒車影像 菲翔狀元尊貴版:疝氣大燈,太陽(yáng)膜,一健升窗,地膠 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):