2014年07月06日-2014年07月31日,南寧市興輪閣瑞斯MPV*高優(yōu)惠0.1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,13471010744(李),具體優(yōu)惠信息如下:
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)V 2013款 | 8.96 | ↓0.1 | 8.86 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)IV 2013款 | 8.98 | ↓0.1 | 8.88 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)V 2013款 | 9.06 | ↓0.1 | 8.96 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)IV 2013款 | 9.08 | ↓0.1 | 8.98 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)V 2013款 | 9.26 | ↓0.1 | 9.16 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)IV 鋼輪轂 2013款 | 9.28 | ↓0.1 | 9.18 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)豪華型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)IV 2013款 | 9.88 | ↓0.1 | 9.78 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)豪華型7座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)V 2013款 | 9.96 | ↓0.1 | 9.86 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)豪華型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)IV 2013款 | 9.98 | ↓0.1 | 9.88 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)豪華型9座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)V 2013款 | 10.06 | ↓0.1 | 9.96 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)IV 鋁合金輪轂 2013款 | 10.18 | ↓0.1 | 10.08 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L智領(lǐng)豪華型11座 全運(yùn)紀(jì)念版 國(guó)V 2013款 | 10.26 | ↓0.1 | 10.16 | 現(xiàn)車充足 |
智領(lǐng) 2.5L 經(jīng)典型 手動(dòng) 柴油 半高頂 短軸 7座 2013款 | 12.48 | ↓0.1 | 12.38 | 現(xiàn)車充足 |
智領(lǐng) 2.5L 經(jīng)典型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2013款 | 12.58 | ↓0.1 | 12.48 | 現(xiàn)車充足 |
智領(lǐng) 2.5L 經(jīng)典型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2013款 | 12.78 | ↓0.1 | 12.68 | 現(xiàn)車充足 |
智領(lǐng) 2.5L 舒適型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2013款 | 13.08 | ↓0.1 | 12.98 | 現(xiàn)車充足 |
智領(lǐng) 2.5L 舒適型 柴油 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2013款 | 13.28 | ↓0.1 | 13.18 | 現(xiàn)車充足 |
智領(lǐng) 2.5L 舒適型 柴油 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2013款 | 13.98 | ↓0.1 | 13.88 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 國(guó)5 2011款 | 14.16 | ↓0.1 | 14.06 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 14.38 | ↓0.1 | 14.28 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 14.68 | ↓0.1 | 14.58 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 國(guó)5 2011款 | 15.26 | ↓0.1 | 15.16 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 國(guó)5 2011款 | 15.36 | ↓0.1 | 15.26 | 現(xiàn)車充足 |
睿翔 2.0L 舒適型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 15.38 | ↓0.1 | 15.28 | 現(xiàn)車充足 |
睿翔 2.0L 舒適型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2011款 | 15.38 | ↓0.1 | 15.28 | 現(xiàn)車充足 |
睿翔 2.0L 舒適型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 15.48 | ↓0.1 | 15.38 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 國(guó)5 2011款 | 15.56 | ↓0.1 | 15.46 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2011款 | 15.58 | ↓0.1 | 15.48 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 15.68 | ↓0.1 | 15.58 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 旗艦型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 15.88 | ↓0.1 | 15.78 | 現(xiàn)車充足 |
睿翔 2.0L 豪華型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 15.98 | ↓0.1 | 15.88 | 現(xiàn)車充足 |
睿翔 2.0L 豪華型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2011款 | 15.98 | ↓0.1 | 15.88 | 現(xiàn)車充足 |
睿翔 2.0L 豪華型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 16.08 | ↓0.1 | 15.98 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 19.68 | ↓0.1 | 19.58 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 19.98 | ↓0.1 | 19.88 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 豪華型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2011款 | 22.38 | ↓0.1 | 22.28 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 豪華型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 22.68 | ↓0.1 | 22.58 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 豪華型 手動(dòng) 半高頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 22.78 | ↓0.1 | 22.68 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 行政版 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2011款 | 23.48 | ↓0.1 | 23.38 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 行政版 手動(dòng) 半高頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 23.88 | ↓0.1 | 23.78 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 行政版 手動(dòng) 半高頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 24.18 | ↓0.1 | 24.08 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 旗艦型 自動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2011款 | 24.98 | ↓0.1 | 24.88 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 旗艦型 自動(dòng) 半高頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 25.38 | ↓0.1 | 25.28 | 現(xiàn)車充足 |
御領(lǐng) 2.7L 旗艦型 自動(dòng) 半高頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 25.68 | ↓0.1 | 25.58 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 2011款 | 13.58 | ↓0.1 | 13.48 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 半高頂 短軸 7座 國(guó)5 2011款 | 13.66 | ↓0.1 | 13.56 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 2011款 | 13.68 | ↓0.1 | 13.58 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 國(guó)5 2011款 | 13.76 | ↓0.1 | 13.66 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 9座 國(guó)5 2011款 | 13.86 | ↓0.1 | 13.76 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 2011款 | 13.88 | ↓0.1 | 13.78 | 現(xiàn)車充足 |
尊領(lǐng) 2.4L 經(jīng)典型 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)頂 長(zhǎng)軸 11座 國(guó)5 2011款 | 13.96 | ↓0.1 | 13.86 | 現(xiàn)車充足 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):