有效日期:2016-09-11至2016-10-11
元 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2016款 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 | 12.19 | 12.19 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 | 10.59 | 10.59 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 9.59 | 9.59 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5TID 自動(dòng)舒適型 | 8.99 | 8.99 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5TID 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.59 | 8.59 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 雙模 1.5L 四驅(qū)旗艦型 | 24.98 | 24.98 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 雙模 1.5L 四驅(qū)尊貴型 | 22.98 | 22.98 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)尊榮型 | 8.59 | 8.59 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 7.99 | 7.99 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 7.59 | 7.59 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.99 | 6.99 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.59 | 6.59 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.5L 手動(dòng)基本型 | 5.99 | 5.99 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 雙模 1.5L 四驅(qū)豪華型 | 20.98 | 20.98 | - | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:廣西康和富利汽車(chē)貿(mào)易有限公司 電話:0771-3222086 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
元車(chē)型 外觀圖
元車(chē)型 外觀圖
元車(chē)型 內(nèi)飾圖
元車(chē)型 內(nèi)飾圖
元車(chē)型 細(xì)節(jié)圖
元車(chē)型 細(xì)節(jié)圖
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):