有效日期:2015-12-19至2015-12-20
近日,本店內(nèi)速銳現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
速銳車型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.69 | ↓ 0.00 | 8.69 詢價(jià) | 9.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.79 | ↓ 0.00 | 7.79 詢價(jià) | 8.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 9.59 | ↓ 0.00 | 9.59 詢價(jià) | 10.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 7.69 | ↓ 0.00 | 7.69 詢價(jià) | 8.87 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.99 | ↓ 0.00 | 6.99 詢價(jià) | 8.10 詳情 | -- |
速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 8.59 | ↓ 0.00 | 8.59 詢價(jià) | 9.87 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.69 | ↓ 0.00 | 8.69 詢價(jià) | 9.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.79 | ↓ 0.00 | 7.79 詢價(jià) | 8.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 9.59 | ↓ 0.00 | 9.59 詢價(jià) | 10.98 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 7.69 | ↓ 0.00 | 7.69 詢價(jià) | 8.87 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.99 | ↓ 0.00 | 6.99 詢價(jià) | 8.10 詳情 | -- |
速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 8.59 | ↓ 0.00 | 8.59 詢價(jià) | 9.87 詳情 | -- |
2015年12月19日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
南寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
速銳車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | --- | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 建行、比亞迪金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個(gè)月 月供1222元左右 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):