有效日期:2015-02-03至2015-02-08
近日,康和富利店內(nèi)速銳現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
速銳車型*新價格變化報價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考成交價 (萬元) | 贈送 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 8.59 | ↓0.00 | 8.59 詢價 | 9.87 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TID 自動旗艦型 | 9.99 | ↓0.00 | 9.99 詢價 | 11.42 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TID 自動豪華型 | 9.29 | ↓0.00 | 9.29 詢價 | 10.64 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動尊貴型 | 8.59 | ↓0.00 | 8.59 詢價 | 9.87 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動舒適型 | 7.59 | ↓0.00 | 7.59 詢價 | 8.76 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 8.29 | ↓0.00 | 8.29 詢價 | 9.54 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 自動舒適型 | 7.39 | ↓0.00 | 7.39 詢價 | 8.54 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 自動豪華型 | 8.29 | ↓0.00 | 8.29 詢價 | 9.54 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 手動尊貴型 | 7.59 | ↓0.00 | 7.59 詢價 | 8.76 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 手動舒適型 | 6.59 | ↓0.00 | 6.59 詢價 | 7.66 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
速銳 2014款 1.5L 手動豪華型 | 7.29 | ↓0.00 | 7.29 詢價 | 8.43 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
2015年02月03日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
『2014款 1.5TID 自動豪華型』
南寧地區(qū),廣西康和富利汽車貿(mào)易有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
速銳車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
---|---|---|---|
保險信息 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 其他 | 保險費用 | 3800元左右 (以4S店價格為準) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 建行 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個月 月供1222元左右 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準 |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細信息。
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: