有效日期:2014-04-07至2014-04-13
近日,康和富利店內(nèi)比亞迪F3現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.8萬元,感興趣的朋友可以先電話咨詢后到店了解購買,詳情見下表:
比亞迪F3 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | ||||
車型 | 原車指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 現(xiàn)價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
比亞迪F3 2014款 1.5TI 手動(dòng)豪華型 | 6.39 | ↘0.00 | 6.39 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 7.09 | ↘0.00 | 7.09 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6.39 | ↘0.00 | 6.39 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 6.09 | ↘0.00 | 6.09 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.99 | ↘0.00 | 4.99 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5.39 | ↘0.00 | 5.39 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.19 | ↘0.80 | 5.39 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 7.39 | ↘0.80 | 6.59 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.59 | ↘0.80 | 5.79 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 手動(dòng)舒適型CNG | 6.28 | ↘0.80 | 5.48 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.49 | ↘0.80 | 4.69 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 手動(dòng)豪華型CNG | 7.68 | ↘0.80 | 6.88 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.69 | ↘0.80 | 5.89 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型CNG | 6.68 | ↘0.80 | 5.88 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2013款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.89 | ↘0.80 | 5.09 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
掃描添加康和富利官方微信,了解更多購車資訊。
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細(xì)信息。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):