(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從吉利汽車4S店了解到1、新帝豪綜合優(yōu)惠高達2萬,2年0息 2、18款新遠景享2年0利率,優(yōu)惠高達4000元,首付8888元直,現(xiàn)車充足,歡迎到店選購。3、吉利博瑞優(yōu)惠3萬,現(xiàn)車充足,享24期0利率,最高貼息7200元,還可享受最高6000元的置換補貼,4、帝豪GS現(xiàn)車充足綜合優(yōu)惠高達5000元,購買部分車型可享5年免費保養(yǎng)!2年0利率,首付低至1.6萬,購車送1000元維修基金;5、遠景X3少量現(xiàn)車,先訂先提!6、遠景X1現(xiàn)車充足,享千元油卡,綜合讓利12500;7、遠景SUV綜合優(yōu)惠高達3000元,購買部分車型可享5年免費保養(yǎng)!8、教師、醫(yī)生、公務員購吉利全系車型可享受1000元油卡補貼;9、訂購成功客戶可享VIP工時卡一張;10、老客戶轉(zhuǎn)介紹贈送常規(guī)保養(yǎng)一次。
博瑞車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博瑞 2018款 1.8T 尊尚智領(lǐng)版 | 15.48 | ↓ 3.10 | 12.38 | 14.34 | -- |
博瑞 2018款 1.8T 舒適智領(lǐng)版 | 14.48 | ↓ 3.00 | 11.48 | 13.34 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 3.00 | 9.98 | 11.72 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 標準型 | 11.98 | ↓ 2.76 | 9.22 | 10.86 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 3.00 | 10.68 | 12.50 | -- |
博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 13.88 | ↓ 3.00 | 10.88 | 12.72 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 3.00 | 10.98 | 12.79 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 3.00 | 14.68 | 16.88 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦4G版 | 17.98 | ↓ 3.10 | 14.88 | 17.11 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 3.00 | 11.68 | 13.56 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 3.10 | 12.58 | 14.57 | -- |
博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98 | ↓ 3.10 | 11.88 | 13.79 | -- |
2018年6月01日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |