(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽榮威4S店了解到全球首款量產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)SUV一一榮威RX5,首個采用10.4寸全高清電容屏 【1.支持六屏智能聯(lián)動】 【2.搭載行業(yè)最多的全方位9攝像頭 】【3.采用同級最先進(jìn)的智能全LED大燈 】【4.首個使用車載專用自主操作系統(tǒng)YunOS for Car】 【5.首次運(yùn)用3.5毫米鈑金倒角精湛工藝】 【6.GKN智能適時四驅(qū)系統(tǒng) 】【7.智能駕駛輔助及碰撞預(yù)警功能 】【8.超大全景天窗及智能電動尾門等豪華配置 榮威RX5是國內(nèi)首部具有獨(dú)立ID身份賬號的汽車,每個獨(dú)立ID的背后都有獨(dú)立的數(shù)據(jù)信息,通過獨(dú)立的數(shù)據(jù)信息,實現(xiàn)個性定制服務(wù) 】【 1、現(xiàn)訂車最高綜合優(yōu)惠高達(dá)10000元!】可到店進(jìn)行了解。
榮威RX5車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
榮威RX5 2018款 30T 四驅(qū)自動智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 18.88 | ↓ 1.00 | 17.88 | 20.25 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 四驅(qū)自動智聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 18.68 | ↓ 0.30 | 18.38 | 20.75 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 兩驅(qū)自動智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 16.98 | ↓ 1.00 | 15.98 | 18.15 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 兩驅(qū)自動智聯(lián)網(wǎng)智享版 | 16.68 | ↓ 0.30 | 16.38 | 18.53 | -- |
榮威RX5 2018款 30T 兩驅(qū)自動互聯(lián)網(wǎng)黑金珍藏版 | 16.98 | ↓ 1.00 | 15.98 | 18.15 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動豪華版 | 12.98 | ↓ 0.30 | 12.68 | 14.43 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動智聯(lián)網(wǎng)智臻版 | 15.18 | ↓ 0.30 | 14.88 | 16.87 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動智聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 14.38 | ↓ 0.30 | 14.08 | 15.98 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動智聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 15.88 | ↓ 0.30 | 15.58 | 17.64 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動旗艦版 | 13.88 | ↓ 0.30 | 13.58 | 15.43 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動豪華版 | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 | 12.22 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動精英版 | 9.98 | ↓ 0.30 | 9.68 | 11.11 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動智聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 12.88 | ↓ 0.30 | 12.58 | 14.32 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動智聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 13.38 | ↓ 0.30 | 13.08 | 14.87 | -- |
榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動旗艦版 | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 | 13.32 | -- |
榮威RX5 2016款 30T 四驅(qū)自動互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 18.68 | ↓ 0.30 | 18.38 | 20.75 | -- |
榮威RX5 2016款 30T 兩驅(qū)自動互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 16.68 | ↓ 1.20 | 15.48 | 17.61 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |