(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽馬自達(dá)4S店了解到阿特茲南寧熱銷中,購車優(yōu)惠高達(dá)1.6萬元,可到店進(jìn)了解。
阿特茲車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
阿特茲 2018款 2.5L 藍(lán)天運(yùn)動(dòng)版 | 19.98 | ↓ 1.10 | 18.88 | 21.39 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
阿特茲 2018款 2.5L 藍(lán)天至尊版 | 23.78 | ↓ 1.60 | 22.18 | 25.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
阿特茲 2018款 2.5L 藍(lán)天尊崇版 | 21.68 | ↓ 1.30 | 20.38 | 23.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
阿特茲 2018款 2.0L 藍(lán)天豪華版 | 18.98 | ↓ 1.10 | 17.88 | 20.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
阿特茲 2018款 2.0L 藍(lán)天時(shí)尚版 | 17.58 | ↓ 0.60 | 16.98 | 19.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
阿特茲 2018款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 | 19.88 | ↓ 1.10 | 18.78 | 21.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
置換補(bǔ)貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼8000元 | ||||
2018年4月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |