(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾了解到速騰限時(shí)優(yōu)惠南寧高達(dá)2.26萬(wàn)元,可到店進(jìn)行了解。
速騰車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 2.26 | 15.02 | 17.17 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 2.26 | 14.02 | 16.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 2.26 | 16.02 | 18.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 2.26 | 14.52 | 16.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.26 | 19.62 | 22.27 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 2.26 | 13.12 | 15.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 2.26 | 12.82 | 14.75 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 2.26 | 12.12 | 13.97 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 2.26 | 11.62 | 13.42 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 2.26 | 10.92 | 12.65 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.58 | ↓ 2.26 | 16.32 | 18.61 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line | 17.08 | ↓ 2.26 | 14.82 | 16.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 17.08 | ↓ 2.26 | 14.82 | 16.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 16.08 | ↓ 2.26 | 13.82 | 15.85 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 15.68 | ↓ 2.26 | 13.42 | 15.40 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.68 | ↓ 2.26 | 12.42 | 14.30 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 2.26 | 13.62 | 15.63 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)臻享版 | 15.38 | ↓ 2.26 | 13.12 | 15.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 2.26 | 12.82 | 14.75 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 2.26 | 12.12 | 13.97 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 2.26 | 11.62 | 13.42 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 2.26 | 10.92 | 12.65 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2016款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.26 | 19.62 | 22.27 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |