(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到邁騰購車部分車型可優(yōu)惠2.37萬元,可到店進(jìn)行了解。
邁騰車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
邁騰 2018款 380TSI DSG 豪華型 | 24.99 | ↓ 2.37 | 22.62 | 25.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 380TSI DSG 旗艦型 | 31.69 | ↓ 2.37 | 29.32 | 33.01 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 380TSI DSG 尊貴型 | 27.39 | ↓ 2.37 | 25.02 | 28.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 領(lǐng)先型 | 21.99 | ↓ 2.37 | 19.62 | 22.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 豪華型 | 23.49 | ↓ 2.37 | 21.12 | 23.94 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 舒適型 | 20.99 | ↓ 2.37 | 18.62 | 21.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 330TSI DSG 尊貴型 | 25.89 | ↓ 2.37 | 23.52 | 26.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 280TSI DSG 領(lǐng)先型 | 20.99 | ↓ 2.37 | 18.62 | 21.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 280TSI DSG 越享型 | 19.79 | ↓ 2.37 | 17.42 | 19.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2018款 280TSI DSG 舒適型 | 18.99 | ↓ 2.37 | 16.62 | 18.95 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 380TSI DSG 豪華型 | 24.99 | ↓ 2.37 | 22.62 | 25.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 380TSI DSG 旗艦型 | 31.69 | ↓ 2.37 | 29.32 | 33.01 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 380TSI DSG 尊貴型 | 27.39 | ↓ 2.37 | 25.02 | 28.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 330TSI DSG 領(lǐng)先型 | 21.99 | ↓ 2.37 | 19.62 | 22.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 330TSI DSG 豪華型 | 23.49 | ↓ 2.37 | 21.12 | 23.94 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 330TSI DSG 舒適型 | 20.99 | ↓ 2.37 | 18.62 | 21.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 330TSI DSG 尊貴型 | 25.89 | ↓ 2.37 | 23.52 | 26.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 280TSI DSG 領(lǐng)先型 | 20.99 | ↓ 2.37 | 18.62 | 21.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰 2017款 280TSI DSG 舒適型 | 18.99 | ↓ 2.37 | 16.62 | 18.95 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
邁騰車型 外觀圖
邁騰車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |