(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)威朗現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.60萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
威朗車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.29 | ↓ 2.60 | 13.69 | 15.73 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合精英型 | 17.29 | ↓ 2.60 | 14.69 | 16.84 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 20T 雙離合豪華型 | 17.99 | ↓ 2.60 | 15.39 | 17.61 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.49 | ↓ 2.60 | 12.89 | 14.85 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 14.69 | ↓ 2.60 | 12.09 | 13.96 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 三廂 15S 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.49 | ↓ 2.60 | 11.89 | 13.74 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.59 | ↓ 2.00 | 14.59 | 16.68 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合進(jìn)取型 | 15.59 | ↓ 2.00 | 13.59 | 15.57 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂GS 20T 雙離合豪華型 | 18.59 | ↓ 2.00 | 16.59 | 18.89 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.59 | ↓ 2.00 | 12.59 | 14.46 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
威朗 2018款 兩廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 13.59 | ↓ 2.00 | 11.59 | 13.36 | 持本地牌照 | 有居住證本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年12月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |