(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從桂林鑫廣達(dá)汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司了解到寶來全系限時(shí)優(yōu)惠達(dá)1.5萬元,詳情到店進(jìn)行了解。
寶來車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶來 2018款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 1.50 | 11.28 | 12.97 | 店內(nèi)上牌 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.50 | 12.68 | 14.52 | 店內(nèi)上牌 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.50 | 13.88 | 15.85 | 店內(nèi)上牌 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 1.5L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 1.50 | 11.68 | 13.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2018款 1.5L 自動時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.50 | 10.48 | 12.09 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2018款 1.5L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 1.50 | 12.88 | 14.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2018款 1.5L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 1.50 | 10.48 | 12.09 | 延長保修 | 店內(nèi)上牌店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 1.5L 手動時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.50 | 9.28 | 10.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 230TSI 自動兩百萬輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 1.50 | 12.99 | 14.86 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 1.50 | 11.28 | 12.97 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 230TSI 手動兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 1.50 | 11.59 | 13.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 230TSI DSG運(yùn)動版 | 14.68 | ↓ 1.50 | 13.18 | 15.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌延長保修 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.50 | 12.68 | 14.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌延長保修 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.50 | 13.88 | 15.85 | 店內(nèi)上牌 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 自動運(yùn)動版 | 13.68 | ↓ 1.50 | 12.18 | 13.97 | 店內(nèi)上牌 | 延長保修店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 1.50 | 11.68 | 13.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 1.6L 自動時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.50 | 10.48 | 12.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 1.6L 自動兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 1.50 | 11.99 | 13.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 1.6L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 1.50 | 12.88 | 14.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 1.6L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 1.50 | 10.48 | 12.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 1.6L 手動時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.50 | 9.28 | 10.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 店內(nèi)上牌 |
寶來 2017款 1.6L 手動兩百萬輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 1.50 | 10.79 | 12.43 | 延長保修 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
2017年12月14日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
寶來車型 外觀圖
寶來車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |