(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧長(zhǎng)久博豐豐田4S店了解到威馳現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
威馳車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)智行版 | 8.68 | ↓ 0.70 | 7.98 | 9.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.98 | ↓ 0.70 | 7.28 | 8.48 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L CVT智行版 | 9.68 | ↓ 0.70 | 8.98 | 10.36 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L CVT尊行版 | 11.38 | ↓ 0.70 | 10.68 | 12.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng)行版 | 8.98 | ↓ 0.70 | 8.28 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)銳行版 | 7.58 | ↓ 0.70 | 6.88 | 8.04 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)前行版 | 6.98 | ↓ 0.70 | 6.28 | 7.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
威馳 2017款 1.3L CVT銳行版 | 8.58 | ↓ 0.70 | 7.88 | 9.14 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
2017年12月09日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
威馳車(chē)型 外觀(guān)圖
威馳車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |