(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)寶馬7系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠40.40萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶馬7系車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶馬7系 2018款 M760Li xDrive 卓越奢華版 | 265.8 | ↓ 40.40 | 225.4 | 253.88 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 M760Li xDrive | 265.8 | ↓ 40.40 | 225.4 | 253.88 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 750Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 198.8 | ↓ 30.22 | 168.58 | 189.94 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li 領(lǐng)先型 卓越套裝 | 114.8 | ↓ 17.45 | 97.35 | 109.83 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 114.8 | ↓ 17.45 | 97.35 | 109.83 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li xDrive 尊享型 卓越套裝 | 131.8 | ↓ 20.03 | 111.77 | 126.01 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li xDrive 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 131.8 | ↓ 20.03 | 111.77 | 126.01 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li xDrive 40周年特別版 | 148.8 | ↓ 22.62 | 126.18 | 142.03 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 領(lǐng)先型 卓越套裝 | 89.8 | ↓ 13.65 | 76.15 | 85.90 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 89.8 | ↓ 13.65 | 76.15 | 85.90 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 尊享型 卓越套裝 | 99.8 | ↓ 15.17 | 84.63 | 95.41 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 99.8 | ↓ 15.17 | 84.63 | 95.41 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
2017年12月04日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |