(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,玉林寶沃BX5現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.50萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
寶沃BX5車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
寶沃BX5 2018款 28TGDI 自動四驅(qū)Sports智臻型 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.47 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2018款 28TGDI 自動四驅(qū)Sports旗艦型 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 | 24.69 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動四驅(qū)風尚型 | 19.38 | ↓ 0.00 | 19.38 | 21.81 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動四驅(qū)都市型 | 18.18 | ↓ 0.00 | 18.18 | 20.48 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動兩驅(qū)鋒銳型 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 | 20.26 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動兩驅(qū)風尚型 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.16 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動兩驅(qū)都市型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.05 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)尊享型 | 21.68 | ↓ 1.50 | 20.18 | 22.82 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)智享型 | 20.58 | ↓ 1.50 | 19.08 | 21.61 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)鋒銳型 | 19.58 | ↓ 1.50 | 18.08 | 20.50 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)風尚型 | 18.58 | ↓ 1.50 | 17.08 | 19.39 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)風尚Plus型 | 18.58 | ↓ 1.50 | 17.08 | 19.39 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)智享型 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 | 19.84 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)鋒銳型 | 17.98 | ↓ 1.50 | 16.48 | 18.73 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)風尚型 | 16.98 | ↓ 1.50 | 15.48 | 17.62 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)風尚Plus型 | 16.98 | ↓ 1.50 | 15.48 | 17.62 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)都市型 | 15.98 | ↓ 1.50 | 14.48 | 16.52 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 手動兩驅(qū)都市型 | 14.98 | ↓ 1.50 | 13.48 | 15.41 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)新銳型 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)先鋒型 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)領先型 | 15.58 | ↓ 0.50 | 15.08 | 17.09 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)進取型 | 14.58 | ↓ 0.50 | 14.08 | 15.98 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動兩驅(qū)新銳型 | 12.38 | ↓ 0.50 | 11.88 | 13.55 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動兩驅(qū)進取型 | 13.58 | ↓ 0.50 | 13.08 | 14.88 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
2017年12月01日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?br/> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |