(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日玉林日產(chǎn)店內(nèi)奇駿現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.40萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
奇駿車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
奇駿 2017款 2.5L CVT領(lǐng)先版 4WD | 22.88 | ↓ 1.40 | 21.48 | 24.29 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.5L CVT豪華版 4WD | 23.98 | ↓ 1.40 | 22.58 | 25.51 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88 | ↓ 1.40 | 25.48 | 28.71 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.5L CVT七座領(lǐng)先版 4WD | 23.58 | ↓ 1.40 | 22.18 | 25.07 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 2WD | 17.98 | ↓ 1.40 | 16.58 | 18.83 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 19.68 | ↓ 1.40 | 18.28 | 20.71 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28 | ↓ 1.40 | 18.88 | 21.38 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 18.88 | ↓ 1.40 | 17.48 | 19.83 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 20.48 | ↓ 1.40 | 19.08 | 21.60 | 持本地牌照 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
2017年12月01日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奇駿車(chē)型 外觀(guān)圖
奇駿車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |