(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,本店內(nèi)標(biāo)致4008現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.20萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
標(biāo)致4008車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
標(biāo)致4008 2017款 380THP 豪華版 | 24.37 | ↓ 2.20 | 22.17 | 25.08 | -- |
標(biāo)致4008 2017款 380THP 豪華GT版 | 27.37 | ↓ 2.20 | 25.17 | 28.40 | -- |
標(biāo)致4008 2017款 380THP 精英版 | 22.37 | ↓ 2.20 | 20.17 | 22.87 | -- |
標(biāo)致4008 2017款 350THP 豪華版 | 23.07 | ↓ 2.20 | 20.87 | 23.64 | -- |
標(biāo)致4008 2017款 350THP 舒適版 | 18.57 | ↓ 2.00 | 16.57 | 18.87 | -- |
標(biāo)致4008 2017款 350THP 精英版 | 20.87 | ↓ 2.00 | 18.87 | 21.41 | -- |
2017年11月12日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
標(biāo)致4008車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |