哈弗H6 2017-02-08 至 2017-02-13 優(yōu)惠行情 |
|
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 詢底價(jià) |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 | 13.48 | 13.38 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 | 14.08 | 13.98 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 12.58 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 13.18 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 12.18 | - | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油尊享型 | 12.78 | 12.78 | - | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)汽油精英型 | 11.78 | 11.68 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)汽油尊貴型 | 12.38 | 12.28 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 10.88 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 11.58 | 11.48 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 13.18 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.08 | 12.98 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.88 | 13.78 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)IV | 13.68 | 13.58 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 12.48 | 12.38 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國(guó)IV | 12.28 | 12.18 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.08 | 12.98 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)IV | 12.88 | 12.78 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 11.98 | 11.98 | - | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 11.58 | 11.48 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 12.08 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.78 | 10.68 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 11.38 | 11.28 | 0.1萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市型 國(guó)V | 11.98 | 11.78 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市型 國(guó)IV | 11.78 | 11.58 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.48 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)IV | 12.48 | 12.28 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.98 | 13.78 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)IV | 13.78 | 13.58 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油都市型 國(guó)V | 11.18 | 10.98 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 11.88 | 11.68 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國(guó)IV | 11.68 | 11.48 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.18 | 12.98 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)IV | 12.98 | 12.78 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 11.38 | 11.38 | - | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.68 | - | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市型 | 10.28 | 10.08 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)超值型 | 9.68 | 9.48 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 12.28 | 12.08 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 9.48 | 9.28 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)超值型 | 8.88 | 8.68 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.18 | 9.98 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 11.48 | 11.28 | 0.2萬(wàn)元 | |
|
禮包 | 贈(zèng)送禮包注:每個(gè)車(chē)型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來(lái)電咨詢
禮包A(2000元):腳墊+車(chē)用香水+踏板+車(chē)頭鎖+鑰匙扣 |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧長(zhǎng)城汽車(chē)-廣西長(zhǎng)道4S旗艦店 電話:0771-2330301 |
|
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
|