根據(jù)最新銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止今年7月,東風(fēng)標(biāo)致全系車型整車銷售同比去年增長(zhǎng)40%,大大超過(guò)行業(yè)平均水平。在完成了從A0級(jí)到B級(jí)完整的產(chǎn)品布局后,東風(fēng)標(biāo)致旗下“8時(shí)代”三大主力產(chǎn)品:508、408以及308已在各自細(xì)分市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
除了在營(yíng)銷上推陳出新,東風(fēng)標(biāo)致為更大的回饋客戶,8月11日將集結(jié)標(biāo)致網(wǎng)點(diǎn)展開全國(guó)范圍內(nèi)的“夏季團(tuán)購(gòu)會(huì)”。全國(guó)同步舉行,活動(dòng)規(guī)模大;廠家直銷,讓利空間史無(wú)前例!部分車型將低于出廠價(jià)進(jìn)行銷售。此外,活動(dòng)還推行 “8”系2年免息購(gòu)車方案,你購(gòu)車我貼息,真真正正的免息。消費(fèi)者還可以任意品牌舊車置換東風(fēng)標(biāo)致308、408、508等車型,店內(nèi)除提供專業(yè)的評(píng)估收購(gòu)價(jià)服務(wù)之外,還將為消費(fèi)者提供額外的最高10000元現(xiàn)金補(bǔ)貼。當(dāng)天購(gòu)車現(xiàn)金、大禮、抽獎(jiǎng)通通通有!現(xiàn)場(chǎng)除了了優(yōu)惠,還是優(yōu)惠!由于,活動(dòng)車型有限,請(qǐng)各位意向客戶不妨到店咨詢。
車型 | 市場(chǎng)售價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠后價(jià)格(萬(wàn)) | 其它優(yōu)惠 |
207兩廂 1.4L手動(dòng) (馭樂(lè)版) | 7.18萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 包牌價(jià)6.98萬(wàn) |
207兩廂 1.4L手動(dòng) (運(yùn)動(dòng)版) | 7.88萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 3000元禮包 |
207兩廂 1.4L手動(dòng) (舒適版) | 7.58萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | |
207三廂 1.4L手動(dòng) (舒適版) | 8.18萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | |
207三廂 1.4L手動(dòng) (導(dǎo)航版) | 8.58萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | |
307兩廂 1.6L手動(dòng) CROSS (精裝版) | 11.38萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |
307兩廂 1.6L自動(dòng) CROSS (精裝版) | 12.68萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | |
307三廂 1.6L手動(dòng) (精裝版) | 11.18萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |
307三廂 1.6L自動(dòng) (精裝版) | 12.48萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
408 1.6L 精裝 手動(dòng) | 12.69萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | 置換享最高4000元補(bǔ)貼 |
408 1.6L 精裝 自動(dòng) | 13.89萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |
408 1.6L 精裝 導(dǎo)航手動(dòng) | 13.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |
408 1.6L 精裝 導(dǎo)航自動(dòng) | 14.69萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |
408 1.6L 精裝 手動(dòng) 豪華 | 14.09萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | |
408 1.6L 精裝 自動(dòng) 豪華 | 15.49萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |
408 1.6L 精裝導(dǎo)航手動(dòng) 豪華 | 14.89萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | |
408 1.6L 精裝導(dǎo)航自動(dòng) 豪華 | 16.09萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝 手動(dòng) | 13.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝 自動(dòng) | 14.69萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝 導(dǎo)航手動(dòng) | 14.29萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝 導(dǎo)航自動(dòng) | 15.49萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝 手動(dòng) 豪華 | 14.89萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝 自動(dòng) 豪華 | 16.09萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝導(dǎo)航手動(dòng) 豪華 | 15.69萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | |
408 2.0L 精裝導(dǎo)航自動(dòng) 豪華 | 16.89萬(wàn) | 16.39元 | |
308 1.6L 優(yōu)尚 手動(dòng) | 10.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | 置換享最高3000元補(bǔ)貼 |
308 1.6L 優(yōu)尚 自動(dòng) | 11.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 手動(dòng) | 10.89萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 手動(dòng)運(yùn)動(dòng) | 11.39萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 自動(dòng) | 11.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝導(dǎo)航 手動(dòng) | 11.69萬(wàn) | 1000元 | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝導(dǎo)航 自動(dòng) | 12.69萬(wàn) | 1000元 | |
308 1.6L 風(fēng)尚 手動(dòng) | 11.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |
308 1.6L 風(fēng)尚 自動(dòng) | 12.19萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝 手動(dòng) | 11.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝真皮 手動(dòng)運(yùn)動(dòng) | 12.19萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝 自動(dòng) | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 手動(dòng) | 12.49萬(wàn) | 1000元 | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 自動(dòng) | 13.49萬(wàn) | 1000元 | |
308 2.0L 風(fēng)尚 手動(dòng) | 12.19萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |
308 2.0L 風(fēng)尚 自動(dòng) | 13.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝 手動(dòng) | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝 自動(dòng) | 13.69萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 手動(dòng) | 13.49萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 自動(dòng) | 14.49萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | |
308 2.0L 尊尚 | 14.19萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |
508 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典 | 16.97萬(wàn) | 16.97萬(wàn) | 置換享最高10000元補(bǔ)貼 |
508 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典 | 18.17萬(wàn) | 18.17萬(wàn) | |
508 2.0L 自動(dòng)豪華 | 19.97萬(wàn) | 19.97萬(wàn) | |
508 2.3L 自動(dòng)經(jīng)典 | 19.17萬(wàn) | 19.17萬(wàn) | |
508 2.3L 自動(dòng)豪華 | 20.97萬(wàn) | 20.97萬(wàn) | |
508 2.3L 自動(dòng)旗艦 | 22.97萬(wàn) | 22.97萬(wàn) | |
508 2.3L 自動(dòng)旗艦多媒體 | 23.97萬(wàn) | 23.97萬(wàn) | |
安全10年,“8”時(shí)代品質(zhì)鑒證
“榮耀”也是東風(fēng)標(biāo)致在這一個(gè)月里唱響的主旋律。7月6日,中國(guó)汽車技術(shù)研究中心正式公布了2012年度C-NCAP第二批車型碰撞測(cè)試成績(jī),東風(fēng)標(biāo)致308以46.8分測(cè)試總成績(jī)獲得安全五星成績(jī),再次為歐系中級(jí)車型樹立起一個(gè)安全標(biāo)桿。
在汽車行業(yè)的安全理念中,歐系車型與日系車型各有不同的側(cè)重和表現(xiàn),前者遵循碰撞中車身更重的一方更安全的理論,更加注重車身剛性,日系車型則專注于吸能,力圖將碰撞中產(chǎn)生的能量通過(guò)車身消化。東風(fēng)標(biāo)致則將兩者理論結(jié)合一體。在“8時(shí)代”產(chǎn)品特性中,高強(qiáng)度鋼材的應(yīng)用全面且“不計(jì)成本”,408能夠達(dá)到1500兆帕,308、508更是達(dá)到潛水艇級(jí)別的1600兆帕,其最高強(qiáng)度的車身剛能夠抵抗深海中高水壓的持續(xù)沖擊,給予安全性能的補(bǔ)充不言而喻。同時(shí),“8時(shí)代”身上同時(shí)看到結(jié)構(gòu)完整的球籠式立體防撞安全座艙、與安全氣囊配合正面保護(hù)主駕的多級(jí)潰縮轉(zhuǎn)向柱、ISOFIX全球標(biāo)準(zhǔn)兒童安全座椅裝置、與德國(guó)博世公司合作多年ESP電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)的密集運(yùn)用,與勒芒戰(zhàn)神908共享的輕量化吸能安全技術(shù)。銷售熱線:0772-8803788
公司地址:柳州市匯輪路廣西汽車貿(mào)易園內(nèi)東風(fēng)標(biāo)致4S店 [地圖]
主營(yíng)業(yè)務(wù):柳州弘獅汽車銷售服務(wù)有限公司于2007年4月份取得東風(fēng)標(biāo)致特約經(jīng)銷商資格,是一家集整車銷售、售后服務(wù)、配件供應(yīng)及信息反饋四位一體的專業(yè)化汽車銷售服務(wù)企業(yè)。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |