基本參數(shù): | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 71.08萬 |
本地報(bào)價: | - |
廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
級別: | 中大型SUV |
發(fā)動機(jī): | 221kW(2.0L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機(jī) |
綜合最大功率(kW): | 8擋AT |
綜合最大扭矩(Nm): | 4956×2073×1893 |
變速箱: | 5門 7座 SUV |
長×寬×高(mm): | 2018 |
車身結(jié)構(gòu): | 201 |
上市年份: | 7.7 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速時間(s): | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
車長(mm): | 4956 |
車寬(mm): | 2073 |
車高(mm): | 1893 |
軸距(mm): | 2923 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
前輪距(mm): | 1692 |
后輪距(mm): | 1687 |
接近角(°): | - |
通過角(°): | - |
離去角(°): | - |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 7 |
油箱容積(L): | 90 |
行李廂最小容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
發(fā)動機(jī): | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
發(fā)動機(jī)型號: | PT204 |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 301 |
最大功率(kW/rpm): | 221/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 400/1500-4000 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號 |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
發(fā)動機(jī)自動啟/停: | ● |
變速箱: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
電動機(jī)最大功率(kW): | 8 |
電動機(jī)最大扭矩(Nm): | AT |
8擋手自一體變速箱 | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
擋位個數(shù): | 前置四驅(qū) |
變速箱類型: | 全時四驅(qū) |
變速箱名稱: | 開放式差速器 |
承載式 | |
電動助力 | |
雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | |
多連桿式獨(dú)立懸掛 | |
- | |
- | |
- | |
車輪制動: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
驅(qū)動方式: | 通風(fēng)盤式 |
四驅(qū)形式: | 通風(fēng)盤式 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車 |
車體結(jié)構(gòu): | 255/55 R20 |
助力類型: | 255/55 R20 |
前懸掛類型: | 全尺寸 |
安全配置: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
前制動器類型: | 主 ● / 副 ● |
后制動器類型: | 前 ● / 后 ● |
駐車制動類型: | 前 ● / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
操控配置: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | ● |
外部配置: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ○ |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | ● |
自動駐車: | ○ |
內(nèi)部配置: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
運(yùn)動版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
主動閉合式進(jìn)氣格柵: | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● |
電動后備廂: | 前 ● / 后 ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
○ | |
● | |
● | |
○ | |
● | |
● | |
● | |
● | |
○ | |
- | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
皮質(zhì)方向盤: | 皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
方向盤記憶: | ○ |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | 主 ● / 副 - |
自動泊車入位: | - |
定速巡航: | 前 ● / 后 ○ |
自適應(yīng)巡航: | 前 ○ / 后 ○ |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 比例放倒 |
220V/230V電源: | ● |
內(nèi)置行車記錄儀: | 前 ● / 后 ● |
無線充電: | ● |
多媒體配置: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | 10英寸 |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ○ |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | ○ |
座椅加熱: | Meridian英國之寶 |
座椅通風(fēng): | ● |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | 10喇叭 |
燈光配置: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
車載Wi-Fi: | LED |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | LED |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ○ |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 ● |
遠(yuǎn)近光自動切換: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
● | |
● | |
● | |
空調(diào)/冰箱: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
電動車窗: | 自動 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | 四區(qū) |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
其他: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2019款發(fā)現(xiàn) 2.0T HSE |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |