基本參數(shù): | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.78萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 98kW(1.3L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | CVT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4631×1789×1470 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 182 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保政策: | 4年或15萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
車長(zhǎng)(mm): | 4631 |
車寬(mm): | 1789 |
車高(mm): | 1470 |
軸距(mm): | 2650 |
整備質(zhì)量(kg): | 1335 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 167 |
前輪距(mm): | 1502 |
后輪距(mm): | 1492 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂轎車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
前行李廂容積(L): | 680 |
行李廂最小容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 1299 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 133 |
燃料: | 98/5500 |
燃油標(biāo)號(hào): | 185/2000-4500 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 93號(hào)(京92號(hào)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 多點(diǎn)電噴 |
國(guó)V | |
- | |
變速箱: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | CVT |
無(wú)級(jí)變速箱 | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 前置前驅(qū) |
電池能量(kWh): | 承載式 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 電動(dòng)助力 |
電池組質(zhì)保: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
首任車主電池組質(zhì)保: | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
電池類型: | - |
- | |
- | |
車輪制動(dòng): | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
擋位個(gè)數(shù): | 通風(fēng)盤式 |
變速箱類型: | 盤式 |
變速箱名稱: | 手剎 |
205/55 R16 | |
205/55 R16 | |
非全尺寸 | |
安全配置: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | ● |
車體結(jié)構(gòu): | ● |
助力類型: | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
操控配置: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
前制動(dòng)器類型: | ● |
后制動(dòng)器類型: | ● |
駐車制動(dòng)類型: | ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | ● |
備胎: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
外部配置: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | 完全開啟 |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
內(nèi)部配置: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車: | ● |
- | |
● | |
● | |
● | |
- | |
座椅配置: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
多媒體配置: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
燈光配置: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
● | |
- | |
- | |
空調(diào)/冰箱: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
近光燈: | - |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
其他: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
電動(dòng)車窗: | - |
: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
: | 2015款帝豪 1.3T CVT向上版 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |