基本參數(shù): | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 73.00萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 225kW(3.0L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4641×1825×1402 |
車身結(jié)構(gòu): | 2門 4座 三廂轎車 |
上市年份: | 2013 |
最高車速(km/h): | 250 |
0-100加速時(shí)間(s): | 4.9 |
工信部油耗(L/100km): | 11.3 |
整車質(zhì)保政策: | 3年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
車長(zhǎng)(mm): | 4641 |
車寬(mm): | 1825 |
車高(mm): | 1402 |
軸距(mm): | 2810 |
整備質(zhì)量(kg): | 1690 |
車身結(jié)構(gòu): | 153 |
車門數(shù): | 1545 |
座位數(shù): | 1594 |
油箱容積(L): | 三廂轎車 |
行李廂最小容積(L): | 2 |
行李廂最大容積(L): | 4 |
60 | |
445 | |
- | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | N55B30 |
排量(L): | 2979 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 10.2 |
壓縮比: | DOHC |
配氣機(jī)構(gòu): | 84 |
缸徑(mm): | 89.6 |
行程(mm): | 鋁 |
缸蓋材質(zhì): | 鋁 |
缸體材質(zhì): | 306 |
最大馬力(Ps): | 225/6000 |
最大功率(kW/rpm): | 400/1200-5000 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 汽油 |
燃料: | 97號(hào)(京95號(hào)) |
燃油標(biāo)號(hào): | 直噴 |
供油方式: | 國(guó)IV(京V) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | ● |
變速箱: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 全時(shí)四驅(qū) |
助力類型: | 多片式離合器 |
前懸掛類型: | 承載式 |
后懸掛類型: | 電動(dòng)助力 |
雙球節(jié)彈簧減震支柱車橋 | |
五連桿式獨(dú)立懸架 | |
- | |
- | |
- | |
車輪制動(dòng): | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
備胎: | 無(wú) |
安全配置: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
行人安全氣囊: | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
防盜報(bào)警器: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
操控配置: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車: | - |
外部配置: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
內(nèi)部配置: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 前后 ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | ● |
座椅配置: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - |
主/副座椅記憶: | 前 ● / 后 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
車載Wi-Fi: | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | - |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD/DVD播放器: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
燈光配置: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | ○ |
智能遠(yuǎn)光燈: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
電動(dòng)車窗: | 前 ● / 后 - |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi) - / 外 ● |
后視鏡記憶: | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
空調(diào)控制方式: | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
其他: | 2014款寶馬4系雙門 435i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 |
說(shuō)明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |